Ergebnisse 2019
NRW Meisterschaften / Oekoven / 01.-02.Juni 2019
In sengender Hitze fanden die NRW Meisterschaften der Heavys in Oekoven statt.
Erstmalig wurde ein A-Heavy Wettkampf der Damen ausgetragen und diese bewiesen durch ihre Leistungen einmal mehr, dass die Zeiten in denen die Frauen eher belächelt als bestaunt wurden eins für allemal vorbei sind. Der Titel ging an Mollie Hoss, die alle Disziplinen für sich entscheiden konnte.
Sehr spannend ging es bei den A Heavy Herren zu. Stefan Krämer und Martin Tim Kuhne machten ihrem Favoritenstatus alle Ehre und lieferten sich ein spannendes Duell um den Titel. Der Hochwurf brachte dann eine Vorentscheidung und kostete Stefan wichtige Punkte die er trotz vorheriger Spitzenleistung im Weit- und Hammerwurf nicht mehr kompensieren konnte und somit Martin Tim Kuhne den Titel überlassen musste.
Bei den Masters leistete sich der Nettetaler Bernd Wolf keine Schwäche und konnte hochverdient den ersten Sieg seiner langen Highlandgameslaufbahn für sich verbuchen.
Sehr starke Leistungen auch bei den B Heavy Damen denen mehrheitlich nur noch ein wenig Stabilität in den einzelnen Disziplinen fehlt um schon in Kürze in die erste Liga aufzusteigen. Der Sieg ging an Martina Lange von den Friends of Clan MacLaren.
Bei den B Heavy konnte Nettetals „shooting Star“ Mattheus Wybraniec sich den Sieg vor Routinier Tommy Weinhold sichern.
Sehr schöne Technik in Folge der guten Jugendarbeit demonstrierten der Jüchener Nachwuchs Maite und Taylor Gilles , sowie Domenik Theis.
Bei den am Vortag ausgetragene Oekovener Teamwettbewerben ging der Sieg an die Mad Dogs aus Coesfeld die sich erstmalig vor den Pardise Punks platzieren konnten. Bei den Damen konnte die Bumble Bees die Black Widows auf Platz zwei verweisen.
NRW Meisterschaft A-Heavy Herren
1. | Martin-Tim Kuhne |
2. | Stefan Krämer |
3. | Marius Linhoff |
4. | Thomas Thibaut |
5. | Sebastian Linnhoff |
6. | Marc Berger |
NRW Meisterschaft A-Heavy Damen
1. | Mollie Hoss |
2. | Ines Oude Hengel |
3. | Julia Schoenmakers |
4. | Eva Linck |
B-Heavy Herren
1. | Mattheusz Wybraniec |
2. | Tommy Weinhold |
3. | Marc Böhrig |
4. | Pascal Pötters |
5. | Eric Linek |
6. | Matthias Timmer |
7. | Andre Gilles |
8. | Maurice Gruda |
9. | Lukas Ringfort |
10. | Nico Bulenda |
11. | Jonas Blaczek |
12. | Marcel Pötters |
B-Heavy Damen
1. | Martina Lange |
2. | Inga Schwerke |
3. | Nina Reinhold |
4. | Sarah Vallen |
5. | Yasmine Gilles |
6. | Alexandra Hurschler |
7. | Katja Simmich |
Herren Masters (Ü40)
1. | Bernd Wolf |
2. | Wim Vandenbrouicke |
3. | Holger Bonowski |
4. | Bert Bos |
5. | Uwe Schmidt |
6. | Hanshugo Sürth |
17. Kempener Highland Games / 04.-05. Mai 2019
Besonderheiten:
- Sebastian Linnhoff von den Dragonfighters Hamm hat die A-Qualifikation geschafft
- Raffaela Büscher konnte ihre A-Qualifikation bestätigen
Teams Herren (inkl. Mixed)
1. | Paradise Punks |
2. | Dragonfighters I |
3. | Highlander v. Niederrhein international |
4. | Mad Dogs Coesfeld |
5. | Appelkriebsche |
6. | Highland Shadows I |
7. | Dragonfighters II |
8. | Celtic Warriors |
9. | Stoneheads |
10. | Highland Devils |
11. | Renegades |
12. | Big Peats |
13. | Chicken Warriors |
14. | Highland Shadows II |
15. | Höörder Highlander |
16. | Big Macs |
17. | Oekoven Highlander |
Teams Damen
1. | Highland Angels |
2. | Bumble Bees |
3. | Black Widows |
4. | Scott Wolfs |
Einzelstarter Jugend
Jugend 1 | |
1. | Jean Luca Koch |
Jugend 2 | |
1. | Finn Zander |
Jugend 3 | |
1. | Leon van Thiel |
2. | Maurice Koch |
Heavys Herren Open
1. | Jamie Trask |
2. | Maxime Billaud |
3. | Sebastian Linnhoff |
4. | Kevin Waller |
5. | Tommy Weinhold |
6. | Stefan Sürth |
7. | Matthew Fast |
8. | Sebastian Bennewitz |
9. | André Gilles |
10. | Lucas Ringfort |
11. | Cedric Picard |
Damen
1. | Raffaela Büscher |
2. | Mollie Hoss |
3. | Eva Seidel |
4. | Michelle Schmidt |
5. | Franziska Büssen |
Heavys Masters
1. | Dwayne Fowler |
2. | Mark McDonald |
3. | Markus Komischke |
4. | Manfred Mühlenhaus |
5. | Kevin Fast |
6. | Warren Trask |
7. | Bernd Wolf |
8. | Holger Bonowski |
9. | Uwe Schmidt |
10. | Smahi Belkacem |
11. | Wim Vandenbrügge |
12. | Wybe Zijstra |
13. | Geir Standal |
14. | Hanshugo Sürth |
15. | Harry Hancock |
Damen Masters
1. | Eva Link |
2. | Petra van den Lageweg |
3. | Annie Marschall |